A modo de recordatorio, y sobre todo porque me asaltó la duda de si era o nó rentable poner una empresa y hasta donde lo és, expongo los porcentajes del IRPF. En mi opinión, y viendo el trabajo que dá mantener una empresa en lo referente a obligaciones formales (aunque hay que tomar en cuenta muchas más consideraciones), llegaría en facturación hasta el segundo escalón en la escala del IRPF (18,27 9,73=28 % ). A partir de ahí phpaide.com ya sí me plantearía montar una pyme.
Base liquidable hasta € | Cuota íntegra € | Resto Base liquidable hasta € | Tipo aplicable (%) |
---|---|---|---|
0 | 0 | 17.707,20 | 15,66 % |
17.707,20 | 2.772,95 | 15.300,00 | 18,27 % |
33.007,20 | 5.568,26 | 20.400,00 | 24,14 % |
53.407,20 | 10.492,82 | En adelante | 27,13 % |
Base liquidable hasta € | Cuota íntegra € | Resto Base liquidable hasta € | Tipo aplicable (%) |
---|---|---|---|
0 | 0 | 17.707,20 | 8,34 % |
17.707,20 | 1.476,78 | 15.300,00 | 9,73 % |
33.007,20 | 2.965,47 | 20.400,00 | 12,86 % |
53.407,20 | 5.588,91 | En adelante | 15,87 % |
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 66.1 y 76 de la Ley del IRPF, la base liquidable del ahorro, en la parte que no corresponda, en su caso, con el mínimo personal y familiar se gravará a los siguientes tipos:
– Gravamen estatal: 11,1 por 100.
– Gravamen autonómico: 6,9 por 100.