
La escala de tipos del impuesto sobre la renta 2014, que corresponderá al ejercicio 2013, mantiene el incremento que nos está salvando de la crisis: el gravamen complementario de la renta. El nuevo gobierno ha hecho pública su intención de mantener los tipos del IRPF tal y como se vienen aplicando.
Los tipos pues, para el presente IRPF del ejercicio 2013 a presentar en 2014, son los presentados a continuación:
Base liquidable general (Hasta €) | Cuota íntegra estatal € | Resto Base liquidable general (Hasta €) | Tipo IRPF 2013 (%) | Gravámen Complementario 2013-2014 (%) | Nuevo Tipo IRPF 2013 (%) | Incremento en Cuota íntegra estatal € |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 17.707,20 | 12 % | 0,75 % | 12,75 % | 0 |
17.707,20 | 2.124,86 | 15.300,00 | 14 % | 2 % | 16 % | 132,80 |
33.007,20 | 4266,86 | 20.400,00 | 18,50 % | 3 % | 21,50 % | 438,80 |
53.407,20 | 8.040,86 | 66.593,00 | 21,50 % | 4 % | 25,50 % | 1.050,80 |
120.000,20 | 22.358,36 | 55.000,00 | 22,50 % | 5 % | 27,50 % | 3.714,52 |
175.000,20 | 34.733,36 | 125.000,00 | 23,50 % | 6 % | 29,50 % | 6.464,52 |
300.000,20 | 34.733,36 | En adelante | 23,50 % | 7 % | 30,50 % | 13.964,52 |
En lo referente a la base liquidable del ahorro,
Base Liquidable del ahorro (Hasta €) | Resto Base Liquidable del ahorro (Hasta €) | Tipo 2013 | Tipo aplicable (Incremento) | Tipo aplicable (Final) |
---|---|---|---|---|
0,00 € | 6.000,00 € | 19 % | 2 % | (9,5+9,5+2)=21,00 % |
6.000 € | 18.000 € | 21 % | 4 % | (10,5+10,5+4)=25,00 % |
24.000 € | En adelante | 21 % | 6 % | (10,5+10,5+6)=27,00 % |
Tipos aplicables a la Base Liquidable del ahorro durante el Ejercicio 2013 (IRPF 2014). Incluye tipo estatal y autonómico. |