
El régimen simplificado del Igic, tiene gestando ya los índices, módulos y otros parámetros para el año 2015. De esta orden se desprende la table adjunta, que detalle, según el epígrafe del impuesto de actividades económicas, el tipo de Igic y si nos podremos encuadrar en el régimen simplificado de nuestro impuesto indirecto general canario o IGIC.
El REF versa que la determinación del importe de las cuotas devengadas en concepto de Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) por los sujetos pasivos acogidos al régimen simplificado se realizará a través del procedimiento, índices, módulos y demás parámetros que establezca la Consejería competente en materia de hacienda del Gobierno de Canarias.
Esta competencia reglamentaria se reitera en el artículo 18 del Reglamento de gestión de los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias aprobado por el artículo único del Decreto 268/2011, de 4 de agosto.
Actividades incluidas en el régimen especial simplificado del IGIC 2015.
EPIGRAFE I.A.E. | ACTIVIDAD ECONÓMICA. |
---|---|
--- | Actividad de apicultura. |
--- | Servicios de cría, guarda y engorde de ganado. |
--- | Otros trabajos, servicios y actividades accesorios realizados por agricultores o ganaderos que estén excluidos o no incluidos en el régimen especial de la agricultura y ganadería del Impuesto General Indirecto Canario. |
--- | Otros trabajos, servicios y actividades accesorios realizados por titulares de actividades forestales que estén excluidos o no incluidos en el régimen especial de la agricultura y ganadería del Impuesto General Indirecto Canario. |
--- | Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades agrícolas desarrolladas en régimen de aparcería. |
--- | Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades forestales desarrolladas en régimen de aparcería. |
--- | Procesos de transformación, elaboración o manufactura de productos naturales, vegetales o animales, que requieran el alta en un epígrafe correspondiente a actividades industriales en las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas y se realicen por los titulares de las explotaciones de las cuales se obtengan directamente dichos productos naturales. |
314 y 315 | Carpintería metálica y fabricación de estructuras metálicas y calderería. |
316.2, 3, 4 y 9 | Fabricación de artículos de ferretería, cerrajería, tornillería, derivados del alambre, menaje y otros artículos en metales n.c.o.p. |
419.1 | Industrias del pan y de la bollería. |
419.2 | Industrias de la bollería, pastelería y galletas. |
419.3 | Industrias de elaboración de masas fritas. |
423.9 | Elaboración de patatas fritas, palomitas de maíz y similares. (Adaptado por Wasesores.com) |
453 | Confección en serie de prendas de vestir y sus complementos, excepto cuando su ejecución se realice mayoritariamente por encargo a terceros. |
453 | Confección en serie de prendas de vestir y sus complementos ejecutada directamente por la propia empresa, cuando se realice exclusivamente para terceros y por encargo. |
463 | Fabricación en serie de piezas de carpintería, parqué y estructura de madera para la construcción. |
468 | Industria del mueble de madera. |
474.1 | Impresión de textos o imágenes. |
501.3 | Albañilería y pequeños trabajos de construcción en general. |
504.1 | Instalaciones y montajes (excepto fontanería, frío, calor y acondicionamiento de aire) |
504.2 y 3 | Instalaciones de fontanería, frío, calor y acondicionamiento de aire. |
504.4, 5, 6, 7 y 8 | Instalación de pararrayos y similares. Montaje e instalación de cocinas de todo tipo y clase, con todos sus accesorios. Montaje e instalación de aparatos elevadores de cualquier clase y tipo. Instalaciones telefónicas, telegráficas, telegráficas sin hilos y de televisión, en edificios y construcciones de cualquier clase. Montajes metálicos e instalaciones industriales completas, sin vender ni aportar la maquinaria ni los elementos objeto de la instalación o montaje. |
505.1, 2, 3 y 4 | Revestimientos, solados y pavimentos y colocación de aislamientos. |
505.5 | Carpintería y cerrajería. |
505.6 | Pintura de cualquier tipo y clase y revestimiento con papel, tejidos o plásticos y terminación y decoración de edificios y locales. |
505.7 | Trabajos en yeso y escayola y decoración de edificios y locales. |
642.1, 2, 3 | Elaboración de productos de charcutería por minoristas de carne. |
642.5 | Asado de pollos |
644.1 | Fabricación de pan especial y productos de pastelería, bollería, confitería y helados para su venta en el propio establecimiento, y venta de lotería. |
644.2 | Fabricación de pan especial y productos de bollería para su venta en el propio establecimiento, y venta de lotería. |
644.3 | Fabricación de productos de pastelería, bollería y confitería para su venta en el propio establecimiento, y venta de lotería. |
644.6 | Elaboración de masas fritas con o sin cobertura o rellenos, patatas fritas, productos de aperitivo, frutos secos, golosinas, preparados de chocolate y bebidas refrescantes para su venta en el propio establecimiento, y venta de lotería. |
647.1, 2 y 3 | Vendedores de loterías. |
652.2 y 3 | Vendedores de loterías |
653.2 | Instalación y reparación de aparatos eléctricos, electrónicos, electrodomésticos y otros aparatos de uso doméstico accionados por otro tipo de energía distinta de la eléctrica, así como de muebles de cocina. (Adaptado por Wasesores.com) |
653.4 y 5 | Comercio al por menor de materiales de construcción, artículos y mobiliario de saneamiento, puertas, ventanas, persianas, etc. |
654.2 | Comercio al por menor de accesorios y piezas de recambio para vehículos terrestres. |
654.5 | Comercio al por menor de toda clase de maquinaria (excepto aparatos del hogar, de oficina, médicos, ortopédicos, ópticos y fotográficos). (Adaptado por Wasesores.com) |
654.6 | Comercio al por menor de cubiertas, bandas o bandajes y cámaras de aire para toda clase de vehículos, excepto las actividades de comercio al por mayor de los artículos citados. |
659.3 | Servicio de recogida de negativos y otro material fotográfico impresionado para su procesado en laboratorio de terceros y la entrega de las correspondientes copias y ampliaciones. |
659.4 | Servicio de venta de tarjetas de transporte público, tarjetas de uso telefónico y otras similares, así como loterías. |
662.2 | Vendedores de loterías. |
663.1 | Elaboración de churrería y patatas fritas para su venta en la propia instalación o vehículo. |
671.4 | Restaurantes de dos tenedores y venta de lotería. |
671.5 | Restaurantes de un tenedor y venta de lotería. |
672.1. 2 y 3 | Cafeterías y venta de lotería. |
673.1 | Cafés y bares de categoría especial y venta de lotería. |
673.2 | Otros cafés y bares y venta de lotería. |
675 | Servicios en quioscos, cajones, barracas u otros locales análogos y venta de loteria. |
676 | Servicios en chocolaterías, heladerías y horchaterías y venta de lotería |
681 | Servicio de hospedaje en hoteles y moteles de una o dos estrellas y venta de loteria. |
682 | Servicio de hospedaje en hostales y pensiones |
683 | Servicio de hospedaje en fondas y casas de huéspedes |
691.1 | Reparación de artículos eléctricos para el hogar. |
691.2 | Reparación de vehículos automóviles, bicicletas y otros vehículos. (Adaptado por Wasesores.com) |
691.9 | Reparación de calzado |
691.9 | Reparación de otros bienes de consumo n.c.o.p. (excepto reparación de calzado, restauración de obras de arte, muebles, antigüedades e instrumentos musicales) |
692 | Reparación de maquinaria industrial |
699 | Otras reparaciones n.c.o.p. |
721.1 y 3 | Transporte urbano colectivo y de viajeros por carretera |
721.2 | Transporte por autotaxis. (Adaptado por Wasesores.com) |
722 | Transporte de mercancías por carretera |
751.5 | Engrase y lavado de vehículos |
757 | Servicios de mudanzas |
849.5 | Transporte de mensajería y recadería, cuando la actividad se realice exclusivamente con medios de transportes propios. |
933.1 | Enseñanza de conducción de vehículos terrestres, acuáticos, aeronáuticos, etc. |
933.9 | Otras actividades de enseñanza, tales como idiomas, corte y confección, mecanografía, taquigrafía, preparación de exámenes y oposiciones y similares n.c.o.p. |
967.2 | Escuelas y servicios de perfeccionamiento del deporte |
971.1 | Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado de ropas hechas y de prendas y artículos del hogar usados. |
972.1 | Servicios de peluquería de señora y caballero |
972.2 | Salones e institutos de belleza |
973.3 | Servicios de copias de documentos con máquinas fotocopiadoras |
Cuando no es aplicable el régimen simplificado del IGIC en Canarias. Magnitudes excluyentes.
Magnitud en función del volumen de ingresos del conjunto de las actividades empresariales o profesionales desarrolladas por el sujeto pasivo:
450.000 euros de volumen de ingresos anuales. A estos efectos, sólo computan:
- Operaciones efectuadas en el desarrollo de las actividades acogidas al régimen simplificado cuyos índices o módulos operen sobre el volumen de operaciones realizado.
- Las operaciones comprendidas dentro del régimen especial de la agricultura y ganadería.
- Aquéllas por las que los sujetos pasivos estén obligados a expedir factura, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el artículo 1 del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, con excepción de las operaciones comprendidas en el número 3 del artículo 51 de la Ley 20/1991, de 7 de junio, y de los arrendamientos de bienes inmuebles que no se califique cómo rendimiento de actividad económica en la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Magnitud en función del volumen de ingresos en determinadas actividades agrícolas,
forestales y ganaderas:
300.000 euros de volumen de ingresos en cualquiera de las siguientes:
- Servicios de cría, guarda y engorde de ganado.
- Otros trabajos, servicios y otros realizados por agricultores, ganaderos o actividades forestales que estén excluidos o no incluidos en el régimen especial de la agricultura y ganadería del Impuesto General Indirecto Canario.
- Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades agrícolas desarrolladas en régimen de aparcería.
- Procesos de transformación, elaboración o manufactura de productos naturales, vegetales o animales, que requieran el alta en un epígrafe correspondiente a actividades industriales en las Tarifas del IAE y, se realicen por los titulares de las explotaciones de las cuales se obtengan directamente dichos productos naturales.
A efectos de lo dispuesto en las letras a) y b) anteriores, el volumen de ingresos incluirá la totalidad de los obtenidos en el conjunto de las mencionadas actividades, no computándose entre ellos las subvenciones corrientes o de capital ni las indemnizaciones, así como tampoco el Impuesto General Indirecto Canario.
Magnitud en función del volumen de adquisiciones o importaciones de bienes o servicios:
300.000 euros anuales de volumen de adquisiciones o importaciones de bienes o servicios para el conjunto de sus actividades empresariales o profesionales desarrolladas. Dentro de este límite se tendrán en cuenta las obras y servicios subcontratados y se excluirán las adquisiciones o importaciones de inmovilizado.
En cualquier apartado anterior, cuando en el año inmediato anterior se hubiese iniciado una actividad, el volumen de compras se elevará al año. Para las magnitudes específicas, consultar disposición oficial próximamente.
Comentarios recientes